إمساكية رمضان 1448 في أبوظبي
باقي 79 يومًا على رمضان.
أول أيامه الاثنين 8 فبراير 2027 حسب تقويم أم القرى، وعدد أيامه 29 يومًا.
| رمضان | اليوم | التاريخ | الفجر والإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب والإفطار | العشاء |
| 1 | الاثنين | 8 فبراير | 5:43 | 6:58 | 12:40 | 3:52 | 6:15 | 7:31 |
| 2 | الثلاثاء | 9 فبراير | 5:42 | 6:57 | 12:40 | 3:53 | 6:16 | 7:31 |
| 3 | الأربعاء | 10 فبراير | 5:42 | 6:57 | 12:40 | 3:53 | 6:17 | 7:32 |
| 4 | الخميس | 11 فبراير | 5:41 | 6:56 | 12:40 | 3:53 | 6:17 | 7:32 |
| 5 | الجمعة | 12 فبراير | 5:41 | 6:55 | 12:40 | 3:54 | 6:18 | 7:33 |
| 6 | السبت | 13 فبراير | 5:40 | 6:55 | 12:40 | 3:54 | 6:19 | 7:33 |
| 7 | الأحد | 14 فبراير | 5:40 | 6:54 | 12:40 | 3:55 | 6:19 | 7:34 |
| 8 | الاثنين | 15 فبراير | 5:39 | 6:53 | 12:40 | 3:55 | 6:20 | 7:34 |
| 9 | الثلاثاء | 16 فبراير | 5:38 | 6:53 | 12:39 | 3:55 | 6:20 | 7:35 |
| 10 | الأربعاء | 17 فبراير | 5:38 | 6:52 | 12:39 | 3:56 | 6:21 | 7:35 |
| 11 | الخميس | 18 فبراير | 5:37 | 6:51 | 12:39 | 3:56 | 6:22 | 7:36 |
| 12 | الجمعة | 19 فبراير | 5:36 | 6:51 | 12:39 | 3:56 | 6:22 | 7:36 |
| 13 | السبت | 20 فبراير | 5:36 | 6:50 | 12:39 | 3:57 | 6:23 | 7:37 |
| 14 | الأحد | 21 فبراير | 5:35 | 6:49 | 12:39 | 3:57 | 6:23 | 7:37 |
| 15 | الاثنين | 22 فبراير | 5:34 | 6:48 | 12:39 | 3:57 | 6:24 | 7:38 |
| 16 | الثلاثاء | 23 فبراير | 5:34 | 6:47 | 12:39 | 3:57 | 6:25 | 7:38 |
| 17 | الأربعاء | 24 فبراير | 5:33 | 6:47 | 12:39 | 3:58 | 6:25 | 7:39 |
| 18 | الخميس | 25 فبراير | 5:32 | 6:46 | 12:38 | 3:58 | 6:26 | 7:39 |
| 19 | الجمعة | 26 فبراير | 5:31 | 6:45 | 12:38 | 3:58 | 6:26 | 7:40 |
| 20 | السبت | 27 فبراير | 5:30 | 6:44 | 12:38 | 3:58 | 6:27 | 7:40 |
| 21 | الأحد | 28 فبراير | 5:30 | 6:43 | 12:38 | 3:59 | 6:27 | 7:41 |
| 22 | الاثنين | 1 مارس | 5:29 | 6:42 | 12:38 | 3:59 | 6:28 | 7:41 |
| 23 | الثلاثاء | 2 مارس | 5:28 | 6:41 | 12:38 | 3:59 | 6:28 | 7:42 |
| 24 | الأربعاء | 3 مارس | 5:27 | 6:40 | 12:37 | 3:59 | 6:29 | 7:42 |
| 25 | الخميس | 4 مارس | 5:26 | 6:40 | 12:37 | 3:59 | 6:29 | 7:43 |
| 26 | الجمعة | 5 مارس | 5:25 | 6:39 | 12:37 | 3:59 | 6:30 | 7:43 |
| 27 | السبت | 6 مارس | 5:24 | 6:38 | 12:37 | 3:59 | 6:30 | 7:44 |
| 28 | الأحد | 7 مارس | 5:23 | 6:37 | 12:37 | 3:59 | 6:31 | 7:44 |
| 29 | الاثنين | 8 مارس | 5:22 | 6:36 | 12:36 | 3:59 | 6:31 | 7:44 |
- أول رمضانالاثنين 8 فبراير 2027
- آخر رمضانالاثنين 8 مارس 2027
- أطول يوم صيام13 ساعة و9 دقيقة
- أقصر يوم صيام12 ساعة و32 دقيقة
طريقة دبي: الفجر والعشاء عند 18.2 درجة. التواريخ حسب تقويم أم القرى وقد تتغيّر يومًا برؤية الهلال. المواقيت قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن أذان مسجدك.
أسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان 1448 في الإمارات؟
حسب تقويم أم القرى يبدأ رمضان 1448هـ يوم الاثنين 8 فبراير 2027. الموعد الرسمي يثبت برؤية الهلال، فقد يتقدّم أو يتأخّر يومًا.
كم ساعة الصيام في أبوظبي؟
أطول يوم صيام 13 ساعة و9 دقيقة في 29 رمضان، وأقصره 12 ساعة و32 دقيقة في 1 رمضان.
متى الإفطار في أول يوم من رمضان في أبوظبي؟
أذان المغرب في أول رمضان 6:15 م، وأذان الفجر 5:43 ص.
هل وقت الإمساك هو وقت أذان الفجر؟
نعم، يبدأ الصيام بطلوع الفجر الصادق، وهو وقت أذان الفجر. من أراد الاحتياط توقّف عن الأكل قبله بدقائق.