- الرئيسية
- مواقيت الصلاة
- الخور
مواقيت الصلاة في الخور
السبت 21 نوفمبر 202611 جمادى الآخرة 1448هـ
- الفجر4:36 ص
- الشروق5:56 ص
- الظهر11:20 ص
- العصر2:23 م
- المغرب4:44 م
- العشاء6:14 م
حسب طريقة قطر
مواقيت الصلاة في الخور لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 21 جمادى الأولى | 4:24 | 5:42 | 11:18 | 2:29 | 4:53 | 6:23 |
| الاثنين 2 | 22 جمادى الأولى | 4:25 | 5:43 | 11:18 | 2:28 | 4:52 | 6:22 |
| الثلاثاء 3 | 23 جمادى الأولى | 4:25 | 5:43 | 11:18 | 2:28 | 4:51 | 6:21 |
| الأربعاء 4 | 24 جمادى الأولى | 4:26 | 5:44 | 11:18 | 2:27 | 4:51 | 6:21 |
| الخميس 5 | 25 جمادى الأولى | 4:26 | 5:45 | 11:18 | 2:27 | 4:50 | 6:20 |
| الجمعة 6 | 26 جمادى الأولى | 4:27 | 5:45 | 11:18 | 2:26 | 4:50 | 6:20 |
| السبت 7 | 27 جمادى الأولى | 4:27 | 5:46 | 11:18 | 2:26 | 4:49 | 6:19 |
| الأحد 8 | 28 جمادى الأولى | 4:28 | 5:47 | 11:18 | 2:26 | 4:48 | 6:18 |
| الاثنين 9 | 29 جمادى الأولى | 4:29 | 5:47 | 11:18 | 2:25 | 4:48 | 6:18 |
| الثلاثاء 10 | 30 جمادى الأولى | 4:29 | 5:48 | 11:18 | 2:25 | 4:47 | 6:17 |
| الأربعاء 11 | 1 جمادى الآخرة | 4:30 | 5:49 | 11:18 | 2:25 | 4:47 | 6:17 |
| الخميس 12 | 2 جمادى الآخرة | 4:30 | 5:49 | 11:18 | 2:24 | 4:47 | 6:17 |
| الجمعة 13 | 3 جمادى الآخرة | 4:31 | 5:50 | 11:18 | 2:24 | 4:46 | 6:16 |
| السبت 14 | 4 جمادى الآخرة | 4:31 | 5:51 | 11:18 | 2:24 | 4:46 | 6:16 |
| الأحد 15 | 5 جمادى الآخرة | 4:32 | 5:52 | 11:19 | 2:24 | 4:45 | 6:15 |
| الاثنين 16 | 6 جمادى الآخرة | 4:33 | 5:52 | 11:19 | 2:23 | 4:45 | 6:15 |
| الثلاثاء 17 | 7 جمادى الآخرة | 4:33 | 5:53 | 11:19 | 2:23 | 4:45 | 6:15 |
| الأربعاء 18 | 8 جمادى الآخرة | 4:34 | 5:54 | 11:19 | 2:23 | 4:44 | 6:14 |
| الخميس 19 | 9 جمادى الآخرة | 4:35 | 5:54 | 11:19 | 2:23 | 4:44 | 6:14 |
| الجمعة 20 | 10 جمادى الآخرة | 4:35 | 5:55 | 11:20 | 2:23 | 4:44 | 6:14 |
| السبت 21 | 11 جمادى الآخرة | 4:36 | 5:56 | 11:20 | 2:23 | 4:44 | 6:14 |
| الأحد 22 | 12 جمادى الآخرة | 4:36 | 5:57 | 11:20 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الاثنين 23 | 13 جمادى الآخرة | 4:37 | 5:57 | 11:20 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الثلاثاء 24 | 14 جمادى الآخرة | 4:38 | 5:58 | 11:21 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الأربعاء 25 | 15 جمادى الآخرة | 4:38 | 5:59 | 11:21 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الخميس 26 | 16 جمادى الآخرة | 4:39 | 5:59 | 11:21 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الجمعة 27 | 17 جمادى الآخرة | 4:40 | 6:00 | 11:22 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| السبت 28 | 18 جمادى الآخرة | 4:40 | 6:01 | 11:22 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الأحد 29 | 19 جمادى الآخرة | 4:41 | 6:02 | 11:22 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
| الاثنين 30 | 20 جمادى الآخرة | 4:41 | 6:02 | 11:23 | 2:22 | 4:43 | 6:13 |
- طريقة الحسابطريقة قطر
- اتجاه القبلة250.7° نحو الغرب
- الإحداثيات25.684, 51.506
- المنطقة الزمنيةUTC+3
طريقة قطر: الفجر عند 18 درجة والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في الخور اليوم؟
أذان الفجر في الخور اليوم 4:36 ص، والشروق 5:56 ص.
متى أذان المغرب في الخور اليوم؟
أذان المغرب في الخور اليوم 4:44 م، والعشاء 6:14 م.
ما اتجاه القبلة في الخور؟
القبلة في الخور على زاوية 250.7 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب.
كيف تُحسب هذه المواقيت؟
طريقة قطر: الفجر عند 18 درجة والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.