عدادات
  1. الرئيسية
  2. مواقيت الصلاة
  3. ضباء

مواقيت الصلاة في ضباء

السبت 21 نوفمبر 202611 جمادى الآخرة 1448هـ

  1. الفجر5:39 ص
  2. الشروق7:02 ص
  3. الظهر12:23 م
  4. العصر3:23 م
  5. المغرب5:44 م
  6. العشاء7:14 م

 

حسب تقويم أم القرى

القبلة 146.7° نحو الجنوب الشرقي

مواقيت الصلاة في ضباء لشهر نوفمبر 2026

اليومهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد 1 21 جمادى الأولى 5:266:4712:213:305:547:24
الاثنين 2 22 جمادى الأولى 5:276:4812:213:305:537:23
الثلاثاء 3 23 جمادى الأولى 5:276:4912:213:295:527:22
الأربعاء 4 24 جمادى الأولى 5:286:5012:213:295:527:22
الخميس 5 25 جمادى الأولى 5:296:5012:213:285:517:21
الجمعة 6 26 جمادى الأولى 5:296:5112:213:285:507:20
السبت 7 27 جمادى الأولى 5:306:5212:213:275:507:20
الأحد 8 28 جمادى الأولى 5:306:5212:213:275:497:19
الاثنين 9 29 جمادى الأولى 5:316:5312:213:265:497:19
الثلاثاء 10 30 جمادى الأولى 5:326:5412:213:265:487:18
الأربعاء 11 1 جمادى الآخرة 5:326:5512:213:265:487:18
الخميس 12 2 جمادى الآخرة 5:336:5512:213:255:477:17
الجمعة 13 3 جمادى الآخرة 5:336:5612:213:255:477:17
السبت 14 4 جمادى الآخرة 5:346:5712:223:255:467:16
الأحد 15 5 جمادى الآخرة 5:356:5812:223:245:467:16
الاثنين 16 6 جمادى الآخرة 5:356:5812:223:245:457:15
الثلاثاء 17 7 جمادى الآخرة 5:366:5912:223:245:457:15
الأربعاء 18 8 جمادى الآخرة 5:377:0012:223:245:457:15
الخميس 19 9 جمادى الآخرة 5:377:0112:233:235:447:14
الجمعة 20 10 جمادى الآخرة 5:387:0112:233:235:447:14
السبت 21 11 جمادى الآخرة 5:397:0212:233:235:447:14
الأحد 22 12 جمادى الآخرة 5:397:0312:233:235:447:14
الاثنين 23 13 جمادى الآخرة 5:407:0412:243:235:437:13
الثلاثاء 24 14 جمادى الآخرة 5:417:0412:243:235:437:13
الأربعاء 25 15 جمادى الآخرة 5:417:0512:243:235:437:13
الخميس 26 16 جمادى الآخرة 5:427:0612:243:235:437:13
الجمعة 27 17 جمادى الآخرة 5:427:0712:253:235:437:13
السبت 28 18 جمادى الآخرة 5:437:0712:253:235:437:13
الأحد 29 19 جمادى الآخرة 5:447:0812:253:235:437:13
الاثنين 30 20 جمادى الآخرة 5:447:0912:263:235:437:13
  • طريقة الحسابتقويم أم القرى
  • اتجاه القبلة146.7° نحو الجنوب الشرقي
  • الإحداثيات27.351, 35.690
  • المنطقة الزمنيةUTC+3

تقويم أم القرى: الفجر عند 18.5 درجة والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة (120 دقيقة في رمضان). قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.

أسئلة شائعة

متى أذان الفجر في ضباء اليوم؟

أذان الفجر في ضباء اليوم 5:39 ص، والشروق 7:02 ص.

متى أذان المغرب في ضباء اليوم؟

أذان المغرب في ضباء اليوم 5:44 م، والعشاء 7:14 م.

ما اتجاه القبلة في ضباء؟

القبلة في ضباء على زاوية 146.7 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الشرقي.

كيف تُحسب هذه المواقيت؟

تقويم أم القرى: الفجر عند 18.5 درجة والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة (120 دقيقة في رمضان). قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.

مدن أخرى في السعودية

كل المدن