عدادات
  1. الرئيسية
  2. مواقيت الصلاة
  3. دبي

مواقيت الصلاة في دبي

السبت 21 نوفمبر 202611 جمادى الآخرة 1448هـ

  1. الفجر5:19 ص
  2. الشروق6:37 ص
  3. الظهر12:08 م
  4. العصر3:11 م
  5. المغرب5:32 م
  6. العشاء6:50 م

 

حسب طريقة دبي

القبلة 258.3° نحو الغرب

مواقيت الصلاة في دبي لشهر نوفمبر 2026

اليومهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد 1 21 جمادى الأولى 5:086:2312:053:175:416:57
الاثنين 2 22 جمادى الأولى 5:086:2412:053:175:416:56
الثلاثاء 3 23 جمادى الأولى 5:096:2512:053:165:406:56
الأربعاء 4 24 جمادى الأولى 5:096:2512:053:165:396:55
الخميس 5 25 جمادى الأولى 5:106:2612:053:155:396:55
الجمعة 6 26 جمادى الأولى 5:116:2712:063:155:386:54
السبت 7 27 جمادى الأولى 5:116:2712:063:155:386:54
الأحد 8 28 جمادى الأولى 5:126:2812:063:145:376:53
الاثنين 9 29 جمادى الأولى 5:126:2912:063:145:376:53
الثلاثاء 10 30 جمادى الأولى 5:136:2912:063:145:366:53
الأربعاء 11 1 جمادى الآخرة 5:136:3012:063:135:366:52
الخميس 12 2 جمادى الآخرة 5:146:3112:063:135:356:52
الجمعة 13 3 جمادى الآخرة 5:146:3112:063:135:356:52
السبت 14 4 جمادى الآخرة 5:156:3212:063:125:346:51
الأحد 15 5 جمادى الآخرة 5:166:3312:063:125:346:51
الاثنين 16 6 جمادى الآخرة 5:166:3312:073:125:346:51
الثلاثاء 17 7 جمادى الآخرة 5:176:3412:073:125:336:51
الأربعاء 18 8 جمادى الآخرة 5:176:3512:073:125:336:50
الخميس 19 9 جمادى الآخرة 5:186:3512:073:115:336:50
الجمعة 20 10 جمادى الآخرة 5:196:3612:073:115:336:50
السبت 21 11 جمادى الآخرة 5:196:3712:083:115:326:50
الأحد 22 12 جمادى الآخرة 5:206:3812:083:115:326:50
الاثنين 23 13 جمادى الآخرة 5:206:3812:083:115:326:50
الثلاثاء 24 14 جمادى الآخرة 5:216:3912:093:115:326:50
الأربعاء 25 15 جمادى الآخرة 5:226:4012:093:115:326:50
الخميس 26 16 جمادى الآخرة 5:226:4012:093:115:326:50
الجمعة 27 17 جمادى الآخرة 5:236:4112:093:115:326:50
السبت 28 18 جمادى الآخرة 5:246:4212:103:115:316:50
الأحد 29 19 جمادى الآخرة 5:246:4312:103:115:316:50
الاثنين 30 20 جمادى الآخرة 5:256:4312:103:115:316:50
  • طريقة الحسابطريقة دبي
  • اتجاه القبلة258.3° نحو الغرب
  • الإحداثيات25.194, 55.278
  • المنطقة الزمنيةUTC+4

طريقة دبي: الفجر والعشاء عند 18.2 درجة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.

أسئلة شائعة

متى أذان الفجر في دبي اليوم؟

أذان الفجر في دبي اليوم 5:19 ص، والشروق 6:37 ص.

متى أذان المغرب في دبي اليوم؟

أذان المغرب في دبي اليوم 5:32 م، والعشاء 6:50 م.

ما اتجاه القبلة في دبي؟

القبلة في دبي على زاوية 258.3 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب.

كيف تُحسب هذه المواقيت؟

طريقة دبي: الفجر والعشاء عند 18.2 درجة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.

مدن أخرى في الإمارات

كل المدن