- الرئيسية
- التقويم الهجري
- 1449
- ذو القعدة
شهر ذي القعدة 1449هـ
يوافق مارس وأبريل 2028. يبدأ يوم الاثنين 27 مارس 2028 وعدد أيامه 30 يومًا حسب تقويم أم القرى.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 مارس | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 أبريل | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
النقطة الخضراء تعني مناسبة أو موعدًا، وتفاصيله تحت التقويم.
مناسبات ومواعيد في ذي القعدة 1449
- راتب مارس 20281 ذو القعدة، الاثنين 27 مارس 2028
- معاش الضمان أبريل 20284 ذو القعدة، الخميس 30 مارس 2028
- معاش التقاعد أبريل 20284 ذو القعدة، الخميس 30 مارس 2028
- الأيام البيض لشهر ذي القعدة 144913 ذو القعدة، السبت 8 أبريل 2028
- دفعة حساب المواطن أبريل 202815 ذو القعدة، الاثنين 10 أبريل 2028
- دفعة الدعم السكني أبريل 202829 ذو القعدة، الاثنين 24 أبريل 2028
أيام ذي القعدة 1449 وما يوافقها بالميلادي
| الهجري | اليوم | الميلادي |
|---|---|---|
| 1 ذو القعدة 1449 | الاثنين | 27 مارس 2028 |
| 2 ذو القعدة 1449 | الثلاثاء | 28 مارس 2028 |
| 3 ذو القعدة 1449 | الأربعاء | 29 مارس 2028 |
| 4 ذو القعدة 1449 | الخميس | 30 مارس 2028 |
| 5 ذو القعدة 1449 | الجمعة | 31 مارس 2028 |
| 6 ذو القعدة 1449 | السبت | 1 أبريل 2028 |
| 7 ذو القعدة 1449 | الأحد | 2 أبريل 2028 |
| 8 ذو القعدة 1449 | الاثنين | 3 أبريل 2028 |
| 9 ذو القعدة 1449 | الثلاثاء | 4 أبريل 2028 |
| 10 ذو القعدة 1449 | الأربعاء | 5 أبريل 2028 |
| 11 ذو القعدة 1449 | الخميس | 6 أبريل 2028 |
| 12 ذو القعدة 1449 | الجمعة | 7 أبريل 2028 |
| 13 ذو القعدة 1449 | السبت | 8 أبريل 2028 |
| 14 ذو القعدة 1449 | الأحد | 9 أبريل 2028 |
| 15 ذو القعدة 1449 | الاثنين | 10 أبريل 2028 |
| 16 ذو القعدة 1449 | الثلاثاء | 11 أبريل 2028 |
| 17 ذو القعدة 1449 | الأربعاء | 12 أبريل 2028 |
| 18 ذو القعدة 1449 | الخميس | 13 أبريل 2028 |
| 19 ذو القعدة 1449 | الجمعة | 14 أبريل 2028 |
| 20 ذو القعدة 1449 | السبت | 15 أبريل 2028 |
| 21 ذو القعدة 1449 | الأحد | 16 أبريل 2028 |
| 22 ذو القعدة 1449 | الاثنين | 17 أبريل 2028 |
| 23 ذو القعدة 1449 | الثلاثاء | 18 أبريل 2028 |
| 24 ذو القعدة 1449 | الأربعاء | 19 أبريل 2028 |
| 25 ذو القعدة 1449 | الخميس | 20 أبريل 2028 |
| 26 ذو القعدة 1449 | الجمعة | 21 أبريل 2028 |
| 27 ذو القعدة 1449 | السبت | 22 أبريل 2028 |
| 28 ذو القعدة 1449 | الأحد | 23 أبريل 2028 |
| 29 ذو القعدة 1449 | الاثنين | 24 أبريل 2028 |
| 30 ذو القعدة 1449 | الثلاثاء | 25 أبريل 2028 |
التقويم حسب أم القرى. بدايات الأشهر التي ترتبط بها العبادات، مثل رمضان وشوال وذي الحجة، تثبت برؤية الهلال وقد تختلف يومًا.