مواقيت الصلاة في مسقط
السبت 21 نوفمبر 202611 جمادى الآخرة 1448هـ
- الفجر5:06 ص
- الشروق6:25 ص
- الظهر11:52 ص
- العصر2:58 م
- المغرب5:20 م
- العشاء6:38 م
حسب الفجر والعشاء عند 18 درجة
مواقيت الصلاة في مسقط لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 21 جمادى الأولى | 4:55 | 6:12 | 11:50 | 3:03 | 5:28 | 6:44 |
| الاثنين 2 | 22 جمادى الأولى | 4:56 | 6:12 | 11:50 | 3:03 | 5:27 | 6:44 |
| الثلاثاء 3 | 23 جمادى الأولى | 4:56 | 6:13 | 11:50 | 3:02 | 5:27 | 6:43 |
| الأربعاء 4 | 24 جمادى الأولى | 4:57 | 6:14 | 11:50 | 3:02 | 5:26 | 6:43 |
| الخميس 5 | 25 جمادى الأولى | 4:57 | 6:14 | 11:50 | 3:02 | 5:25 | 6:42 |
| الجمعة 6 | 26 جمادى الأولى | 4:58 | 6:15 | 11:50 | 3:01 | 5:25 | 6:42 |
| السبت 7 | 27 جمادى الأولى | 4:58 | 6:15 | 11:50 | 3:01 | 5:24 | 6:42 |
| الأحد 8 | 28 جمادى الأولى | 4:59 | 6:16 | 11:50 | 3:01 | 5:24 | 6:41 |
| الاثنين 9 | 29 جمادى الأولى | 4:59 | 6:17 | 11:50 | 3:00 | 5:23 | 6:41 |
| الثلاثاء 10 | 30 جمادى الأولى | 5:00 | 6:17 | 11:50 | 3:00 | 5:23 | 6:41 |
| الأربعاء 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:00 | 6:18 | 11:50 | 3:00 | 5:23 | 6:40 |
| الخميس 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:01 | 6:19 | 11:50 | 2:59 | 5:22 | 6:40 |
| الجمعة 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:01 | 6:19 | 11:51 | 2:59 | 5:22 | 6:40 |
| السبت 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:02 | 6:20 | 11:51 | 2:59 | 5:21 | 6:39 |
| الأحد 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:02 | 6:21 | 11:51 | 2:59 | 5:21 | 6:39 |
| الاثنين 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:03 | 6:21 | 11:51 | 2:59 | 5:21 | 6:39 |
| الثلاثاء 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:04 | 6:22 | 11:51 | 2:58 | 5:21 | 6:39 |
| الأربعاء 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:04 | 6:23 | 11:51 | 2:58 | 5:20 | 6:39 |
| الخميس 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:05 | 6:23 | 11:52 | 2:58 | 5:20 | 6:39 |
| الجمعة 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:05 | 6:24 | 11:52 | 2:58 | 5:20 | 6:38 |
| السبت 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:06 | 6:25 | 11:52 | 2:58 | 5:20 | 6:38 |
| الأحد 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:06 | 6:25 | 11:52 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| الاثنين 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:07 | 6:26 | 11:53 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| الثلاثاء 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:08 | 6:27 | 11:53 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| الأربعاء 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:08 | 6:27 | 11:53 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| الخميس 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:09 | 6:28 | 11:54 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| الجمعة 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:09 | 6:29 | 11:54 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| السبت 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:10 | 6:29 | 11:54 | 2:58 | 5:19 | 6:38 |
| الأحد 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:30 | 11:55 | 2:58 | 5:19 | 6:39 |
| الاثنين 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:31 | 11:55 | 2:58 | 5:19 | 6:39 |
- طريقة الحسابالفجر والعشاء عند 18 درجة
- اتجاه القبلة266.5° نحو الغرب
- الإحداثيات23.584, 58.408
- المنطقة الزمنيةUTC+4
الفجر والعشاء عند 18 درجة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في مسقط اليوم؟
أذان الفجر في مسقط اليوم 5:06 ص، والشروق 6:25 ص.
متى أذان المغرب في مسقط اليوم؟
أذان المغرب في مسقط اليوم 5:20 م، والعشاء 6:38 م.
ما اتجاه القبلة في مسقط؟
القبلة في مسقط على زاوية 266.5 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب.
كيف تُحسب هذه المواقيت؟
الفجر والعشاء عند 18 درجة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.