- الرئيسية
- مواقيت الصلاة
- صلالة
مواقيت الصلاة في صلالة
السبت 21 نوفمبر 202611 جمادى الآخرة 1448هـ
- الفجر5:15 ص
- الشروق6:31 ص
- الظهر12:09 م
- العصر3:23 م
- المغرب5:48 م
- العشاء7:03 م
حسب الفجر والعشاء عند 18 درجة
مواقيت الصلاة في صلالة لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 21 جمادى الأولى | 5:08 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:06 |
| الاثنين 2 | 22 جمادى الأولى | 5:08 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:52 | 7:06 |
| الثلاثاء 3 | 23 جمادى الأولى | 5:09 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:52 | 7:06 |
| الأربعاء 4 | 24 جمادى الأولى | 5:09 | 6:23 | 12:07 | 3:25 | 5:51 | 7:05 |
| الخميس 5 | 25 جمادى الأولى | 5:09 | 6:23 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:05 |
| الجمعة 6 | 26 جمادى الأولى | 5:10 | 6:24 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:05 |
| السبت 7 | 27 جمادى الأولى | 5:10 | 6:24 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:04 |
| الأحد 8 | 28 جمادى الأولى | 5:10 | 6:25 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:04 |
| الاثنين 9 | 29 جمادى الأولى | 5:11 | 6:25 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:04 |
| الثلاثاء 10 | 30 جمادى الأولى | 5:11 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:49 | 7:04 |
| الأربعاء 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:26 | 12:08 | 3:24 | 5:49 | 7:04 |
| الخميس 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:12 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:04 |
| الجمعة 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:12 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:03 |
| السبت 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:13 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الأحد 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:13 | 6:28 | 12:08 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الاثنين 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:13 | 6:28 | 12:08 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الثلاثاء 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:14 | 6:29 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الأربعاء 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:14 | 6:29 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الخميس 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:15 | 6:30 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الجمعة 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:15 | 6:31 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| السبت 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:15 | 6:31 | 12:09 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الأحد 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:16 | 6:32 | 12:10 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الاثنين 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:16 | 6:32 | 12:10 | 3:23 | 5:48 | 7:03 |
| الثلاثاء 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:17 | 6:33 | 12:10 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| الأربعاء 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:17 | 6:33 | 12:11 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| الخميس 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:18 | 6:34 | 12:11 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| الجمعة 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:18 | 6:34 | 12:11 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| السبت 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:19 | 6:35 | 12:12 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| الأحد 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:19 | 6:36 | 12:12 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| الاثنين 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:20 | 6:36 | 12:12 | 3:24 | 5:48 | 7:05 |
- طريقة الحسابالفجر والعشاء عند 18 درجة
- اتجاه القبلة290.4° نحو الغرب
- الإحداثيات17.015, 54.092
- المنطقة الزمنيةUTC+4
الفجر والعشاء عند 18 درجة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في صلالة اليوم؟
أذان الفجر في صلالة اليوم 5:15 ص، والشروق 6:31 ص.
متى أذان المغرب في صلالة اليوم؟
أذان المغرب في صلالة اليوم 5:48 م، والعشاء 7:03 م.
ما اتجاه القبلة في صلالة؟
القبلة في صلالة على زاوية 290.4 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب.
كيف تُحسب هذه المواقيت؟
الفجر والعشاء عند 18 درجة. قد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المطبوع أو أذان مسجدك، والمسجد هو المرجع.